Zum Inhalt springen

Mal ein Spaß am Rande


maxmuster

Empfohlene Beiträge

Da hat sich wohl jemand verrechnet:D 8:59 Uhr

 

Neueste Transaktionen EUR

Datum Preis/BTC Menge Volumen

29.11.13 09:00 * 815,00 0,14454000 117,80

29.11.13 08:59 * 415,00 0,49000000 203,35

29.11.13 08:59 * 840,00 0,29500000 247,80

29.11.13 08:59 * 830,00 1,00000000 830,00

29.11.13 08:58 * 805,50 1,20000000 966,60

29.11.13 08:58 * 864,00 0,58000000 501,12

29.11.13 08:58 * 887,23 0,12500000 110,90

29.11.13 08:58 * 840,00 0,20000000 168,00

29.11.13 08:57 * 805,01 1,20000000 966,01

29.11.13 08:57 * 850,00 5,00000000 4250,00

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.