Zum Inhalt springen

Trades zu anstronomischen Preisen + minimalstem Volument


p3nel0py

Empfohlene Beiträge

Juten Tach,

ich schaue mir seit knapp einem Jahr die Trades bei bitcoin.de
an und mir fallen regelmäßig sehr kleine Bewegung zu astronomischen
Preisen auf: Hier mal die top 30 beim Preis

+----------+---------------------+----------+------------+
| id       | datetime            | price    | amount     |
+----------+---------------------+----------+------------+
|  9875367 | 2020-05-08 20:27:58 | 29985.01 | 0.00200000 |
|  9661608 | 2020-04-01 02:49:09 | 29985.01 | 0.00500000 |
| 10009386 | 2020-06-06 19:10:13 | 29985.01 | 0.00200000 |
|  8770524 | 2019-08-16 13:30:44 | 29985.01 | 0.00240000 |
|  9818934 | 2020-04-30 09:55:06 | 29985.01 | 0.00200000 |
|  8928327 | 2019-10-10 23:29:40 | 29985.01 | 0.00220000 |
|  8868009 | 2019-09-24 12:19:30 | 29985.01 | 0.00220000 |
|  9025206 | 2019-11-14 16:31:33 | 29985.01 | 0.00220000 |
|  9314160 | 2020-02-06 18:23:32 | 29985.01 | 0.00200000 |
|  8626854 | 2019-07-13 09:17:54 | 29985.01 | 0.00200000 |
|  8900379 | 2019-09-30 08:54:45 | 29985.01 | 0.00500000 |
|  8426514 | 2019-06-13 19:09:11 | 29985.01 | 0.00250000 |
|  9786192 | 2020-04-27 08:34:33 | 29985.01 | 0.00200000 |
|  8676552 | 2019-07-22 09:43:08 | 29985.01 | 0.00200000 |
|  8931942 | 2019-10-12 18:50:21 | 29985.01 | 0.00500000 |
|  8706351 | 2019-07-31 19:37:50 | 29985.01 | 0.00240000 |
|  8795721 | 2019-08-26 17:05:25 | 23000.00 | 0.00270000 |
|  8783034 | 2019-08-21 09:43:50 | 23000.00 | 0.00270000 |
|  9634389 | 2020-03-26 23:09:01 | 22182.00 | 0.00545600 |
|  9705990 | 2020-04-09 08:04:42 | 22182.00 | 0.00545600 |
|  9225468 | 2020-01-15 14:54:27 | 21999.00 | 0.05000000 |
|  9982710 | 2020-05-30 07:13:45 | 20000.00 | 0.00300000 |
|  8586033 | 2019-07-06 12:26:29 | 20000.00 | 0.01000000 |
|  9740823 | 2020-04-16 22:20:54 | 20000.00 | 0.00300000 |
|  8596596 | 2019-07-08 20:24:42 | 19999.00 | 0.00310000 |
|  8504955 | 2019-06-26 12:26:20 | 19995.00 | 0.00300000 |
|  8772771 | 2019-08-17 15:03:36 | 19993.34 | 0.00300000 |
|  8731353 | 2019-08-06 14:54:58 | 19993.34 | 0.00300000 |
|  8828997 | 2019-09-05 17:48:36 | 19993.34 | 0.00300000 |
|  8838990 | 2019-09-10 14:53:56 | 19993.34 | 0.00300000 |
+----------+---------------------+----------+------------+

Kann mir einer sagen was da passiert bzw warum?
Sind das durchdrehende Bots? Oder Versuche den Kurs
nach oben zu ziehen?
Oder etwas ganz anderes?

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@Xaladilnik Diese beiden Freunde würden sich dann aber unnötig den Gebühren von bitcoin.de aussetzen, könnten sie doch auch einfach privat Geld und BTC tauschen.

@koiram Das wäre echt Krass. Ich habe nochmal in die Daten geschaut und im letzten Jahr sehe ich 488 Trades größer-gleich 12000 Euro mit im Schnitt einem Volumen von 0.07334 BTC. Das wären schon verdammt viele Anfänger mit dem gleich oder ähnlichen Fehler.

  • Thanks 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 1 Stunde schrieb p3nel0py:

Kann mir einer sagen was da passiert bzw warum?

Es sind "Blinde Dummköpfe".

Du kannst das selber nachvollziehen:

Gehe in den Marktplatz und versuche 0,002 BTC zu kaufen.

Tadaaa - da siehst Du Kurse von 30.000 Euro je Bitcoin.

Und Du siehst auch einen Warnhinweis von bitcoin.de, der diese "Blinden Dummköpfe" davon abhalten sollte zu diesen Kursen zu kaufen.

Warum solche Angebote drin stehen?

Versuch mal 0,002 BTC zu geringeren Kursen einzustellen: Geht nicht, da das Mindestvolumen von 60 Euro nicht erreicht ist - erst bei einem Kurs von 30.000 Euro werden die 60 Euro erreicht.

Und wie Deine Auswertung zeigt geht alle paar Wochen ein Fisch ins Netz.

Es sind also keine durchdrehenden Bots oder so.

  • Thanks 2
  • Like 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.