Zum Inhalt springen

Niko Falendick

Mitglied
  • Gesamte Inhalte

    2
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Beiträge von Niko Falendick

  1. Moin Community,

    Meine Frage: lohnt es sich in LUB Token zu investieren? Wie ist eure Meinung dazu. 

    📈 2021-05-08 10:00:00 | 0.3328 USDT (+5.85%)

    📈 2021-05-07 10:00:00 | 0.3144 USDT (+7.34%)

    📈 2021-05-06 10:00:00 | 0.2929 USDT (+7.57%)

    📈 2021-05-05 10:00:00 | 0.2723 USDT (+1.45%)

    📈 2021-05-04 12:00:00 | 0.2684 USDT (+4.97%)

    📈 2021-05-03 10:00:00 | 0.2557 USDT (+1.91%)

    📈 2021-05-02 10:00:00 | 0.2509 USDT (+4.02%)

    📈 2021-05-01 10:11:00 | 0.2412 USDT (+0.84%)

    📈 2021-04-30 10:00:00 | 0.2392 USDT (+8.24%)

    📈 2021-04-29 07:15:04 | 0.221 USDT (+1.7%)

    📈 2021-04-28 17:59:00 | 0.2173 USDT (+1.07%)

    📈 2021-04-27 10:00:00 | 0.215 USDT (+0.94%)

    📈 2021-04-26 10:00:00 | 0.213 USDT (+9.79%)

    📈 2021-04-25 10:00:00 | 0.194 USDT (+0.52%)

    📈 2021-04-24 10:00:00 | 0.193 USDT (+1.05%)

     

    LG Niko 

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.