Zum Inhalt springen

syslink

Mitglied
  • Gesamte Inhalte

    3
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Beiträge von syslink

  1. Mir ist Heute aufgefallen das im USD Berich sehr viele minitransaktionen laufen

    20.12.11 16:14 4,085 0,0000003162 0,00 $

    20.12.11 16:14 4,08606 0,0000003181 0,00 $

    20.12.11 16:13 4,085 0,0000003162 0,00 $

    20.12.11 16:13 4,08606 0,0000003181 0,00 $

    20.12.11 16:13 4,085 0,0000003162 0,00 $

    20.12.11 16:13 4,08606 0,0000003181 0,00 $

    20.12.11 16:13 4,085 0,0000003162 0,00 $

    20.12.11 16:13 4,08606 0,0000003181 0,00 $

    20.12.11 16:13 4,085 0,0000003162 0,00 $

    20.12.11 16:13 4,08606 0,0000003181 0,00 $

    Die keinen Wert haben hat jemand eine Idee was diese Sollen ? bzw was diese Bewirken ?

  2. Durch das bekannte Problem über Paypal zu handel gibts ja die möglichkeit anzugeben das beim kaufen nur Mitgliedern gestattet ist die einen Gold status haben.

    Gibt es eine Möglichkeit das Angebote zum kauf von Gold Benutzer markiert werden das mann weis das dieser Benutzer "sicher ist"

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.