Zum Inhalt springen

Neueste Transaktionen USD


syslink

Empfohlene Beiträge

Mir ist Heute aufgefallen das im USD Berich sehr viele minitransaktionen laufen

20.12.11 16:14 4,085 0,0000003162 0,00 $

20.12.11 16:14 4,08606 0,0000003181 0,00 $

20.12.11 16:13 4,085 0,0000003162 0,00 $

20.12.11 16:13 4,08606 0,0000003181 0,00 $

20.12.11 16:13 4,085 0,0000003162 0,00 $

20.12.11 16:13 4,08606 0,0000003181 0,00 $

20.12.11 16:13 4,085 0,0000003162 0,00 $

20.12.11 16:13 4,08606 0,0000003181 0,00 $

20.12.11 16:13 4,085 0,0000003162 0,00 $

20.12.11 16:13 4,08606 0,0000003181 0,00 $

Die keinen Wert haben hat jemand eine Idee was diese Sollen ? bzw was diese Bewirken ?

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.