Zum Inhalt springen

p3nel0py

Mitglied
  • Gesamte Inhalte

    4
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Beiträge von p3nel0py

  1. @Xaladilnik Diese beiden Freunde würden sich dann aber unnötig den Gebühren von bitcoin.de aussetzen, könnten sie doch auch einfach privat Geld und BTC tauschen.

    @koiram Das wäre echt Krass. Ich habe nochmal in die Daten geschaut und im letzten Jahr sehe ich 488 Trades größer-gleich 12000 Euro mit im Schnitt einem Volumen von 0.07334 BTC. Das wären schon verdammt viele Anfänger mit dem gleich oder ähnlichen Fehler.

    • Thanks 1
  2. Juten Tach,

    ich schaue mir seit knapp einem Jahr die Trades bei bitcoin.de
    an und mir fallen regelmäßig sehr kleine Bewegung zu astronomischen
    Preisen auf: Hier mal die top 30 beim Preis

    +----------+---------------------+----------+------------+
    | id       | datetime            | price    | amount     |
    +----------+---------------------+----------+------------+
    |  9875367 | 2020-05-08 20:27:58 | 29985.01 | 0.00200000 |
    |  9661608 | 2020-04-01 02:49:09 | 29985.01 | 0.00500000 |
    | 10009386 | 2020-06-06 19:10:13 | 29985.01 | 0.00200000 |
    |  8770524 | 2019-08-16 13:30:44 | 29985.01 | 0.00240000 |
    |  9818934 | 2020-04-30 09:55:06 | 29985.01 | 0.00200000 |
    |  8928327 | 2019-10-10 23:29:40 | 29985.01 | 0.00220000 |
    |  8868009 | 2019-09-24 12:19:30 | 29985.01 | 0.00220000 |
    |  9025206 | 2019-11-14 16:31:33 | 29985.01 | 0.00220000 |
    |  9314160 | 2020-02-06 18:23:32 | 29985.01 | 0.00200000 |
    |  8626854 | 2019-07-13 09:17:54 | 29985.01 | 0.00200000 |
    |  8900379 | 2019-09-30 08:54:45 | 29985.01 | 0.00500000 |
    |  8426514 | 2019-06-13 19:09:11 | 29985.01 | 0.00250000 |
    |  9786192 | 2020-04-27 08:34:33 | 29985.01 | 0.00200000 |
    |  8676552 | 2019-07-22 09:43:08 | 29985.01 | 0.00200000 |
    |  8931942 | 2019-10-12 18:50:21 | 29985.01 | 0.00500000 |
    |  8706351 | 2019-07-31 19:37:50 | 29985.01 | 0.00240000 |
    |  8795721 | 2019-08-26 17:05:25 | 23000.00 | 0.00270000 |
    |  8783034 | 2019-08-21 09:43:50 | 23000.00 | 0.00270000 |
    |  9634389 | 2020-03-26 23:09:01 | 22182.00 | 0.00545600 |
    |  9705990 | 2020-04-09 08:04:42 | 22182.00 | 0.00545600 |
    |  9225468 | 2020-01-15 14:54:27 | 21999.00 | 0.05000000 |
    |  9982710 | 2020-05-30 07:13:45 | 20000.00 | 0.00300000 |
    |  8586033 | 2019-07-06 12:26:29 | 20000.00 | 0.01000000 |
    |  9740823 | 2020-04-16 22:20:54 | 20000.00 | 0.00300000 |
    |  8596596 | 2019-07-08 20:24:42 | 19999.00 | 0.00310000 |
    |  8504955 | 2019-06-26 12:26:20 | 19995.00 | 0.00300000 |
    |  8772771 | 2019-08-17 15:03:36 | 19993.34 | 0.00300000 |
    |  8731353 | 2019-08-06 14:54:58 | 19993.34 | 0.00300000 |
    |  8828997 | 2019-09-05 17:48:36 | 19993.34 | 0.00300000 |
    |  8838990 | 2019-09-10 14:53:56 | 19993.34 | 0.00300000 |
    +----------+---------------------+----------+------------+

    Kann mir einer sagen was da passiert bzw warum?
    Sind das durchdrehende Bots? Oder Versuche den Kurs
    nach oben zu ziehen?
    Oder etwas ganz anderes?

     

  3. Die Linie, zwischen einer mündigen Person bei ihrem Willen ihr Hab und Gut zu einem Preis zu verkaufen, der Lichtjahre vom Kurs entfernt liegt, mit mehr "willst du wirklich Fragen" als jetzt schon vorhanden sind auf den Wecker zu gehen und eine andere mündige Person vor Gleichem als Fehler zu schützen, ist eine ziemlich dünne.

    Klar kann man sagen wer auf diesem Planeten würde so einen Verkauf freiwillig abschließen aber genauso kann ja eine jede solche Transaktion
    gewollt sein, aus den verschiedensten Gründen.
    Und nur weil man sich die Gründe selbst nicht vorstellen oder erklären
    kann heißt das ja nicht, dass die Gründe für jemand anderen keinen
    Sinn ergeben.

    Liest sich irgendjemand noch die Cookie-Akzeptieren Meldungen durch?
    Bei deinem 5. Trade klickst du den roten Banner auch nur noch weg...

  4. Vielleicht der falsche Thread hier und auch keine gute Idee als erster Post...

    Aber was ist da denn gerade passiert:

    8587095  2019-07-06 18:02:25   10,290.00   0.04841286
    8587098  2019-07-06 18:03:36   10,290.00   0.10000000
    8587101  2019-07-06 18:07:35   10,348.00   0.00580000
    8587104  2019-07-06 18:08:28   10,274.84   0.00992472
    8587107  2019-07-06 18:10:20   10,290.00   0.01000000
    8587113  2019-07-06 18:12:28   10,339.44   0.00600000
    8587119  2019-07-06 18:13:43   10,290.00   0.99200000
    8587125  2019-07-06 18:16:54   10,339.00   0.00590000
    8587128  2019-07-06 18:17:02   2,612.73   5.81000000
    8587137  2019-07-06 18:26:52   10,248.09   1.02897892
    8587140  2019-07-06 18:27:45   10,247.97   0.00650000
    8587143  2019-07-06 18:29:18   10,325.00   0.01965726
    8587146  2019-07-06 18:30:14   10,445.00   0.02000000
    8587152  2019-07-06 18:34:09   10,290.00   0.02200000
    8587155  2019-07-06 18:40:41   10,290.00   0.50000000

     

    Der 3h Kurs hat bei bitcoin.de entsprechend einen 1k Sprung nach unten gemacht.

    Ob sich da jemand vertippt hat?

     

    • Confused 1
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.