Zum Inhalt springen

1982thomas

Mitglied
  • Gesamte Inhalte

    268
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Beiträge von 1982thomas

  1. David hat auf Slack ein major accountment in den nächsten Tagen angekündigt:

    We are teaming up with OKEx (one of China's main exchanges) on launching IOTA into the Chinese market. We will have 2 hosted events with them in Beijing and Hong Kong where @lewi will present IOTA with me and Dominik joining via web. A major announcement will be made at this first event.

  2. hab ihr euch mal das tägliche trading Volumen von IOTA angesehen - seit dem 08.11. (war das der Tag wo das Aus für segwit2x das AUS kam? ) hat sich das Volumen verdoppelt bzw. verdreifacht.

    https://coinmarketcap.com/currencies/iota/historical-data/

    Date Open High Low Close Volume Market Cap
    Nov 12, 2017 0.626080 0.636028 0.508265 0.593716 44,517,800 1,740,210,000
    Nov 11, 2017 0.501986 0.621817 0.497991 0.621817 42,375,200 1,395,280,000
    Nov 10, 2017 0.529091 0.562467 0.459485 0.504601 44,756,700 1,470,620,000
    Nov 09, 2017 0.475964 0.593595 0.467588 0.535435 69,996,800 1,322,960,000
    Nov 08, 2017 0.384301 0.488848 0.381925 0.475925 44,738,600 1,068,180,000
    Nov 07, 2017 0.371509 0.397608 0.362284 0.383096 15,415,700 1,032,620,000
    Nov 06, 2017 0.351011 0.378777 0.338867 0.373939 13,258,400 975,647,000
    Nov 05, 2017 0.367915 0.370910 0.335194 0.350084 12,950,500 1,022,630,000
    Nov 04, 2017 0.391327 0.391546 0.365428 0.368643 8,568,260 1,087,700,000
    Nov 03, 2017 0.362970 0.396015 0.358817 0.393126 11,427,900 1,008,890,000
    Nov 02, 2017 0.370966 0.380213 0.320862 0.366056 20,942,000 1,031,110,000
    Nov 01, 2017 0.390863 0.390863 0.356690 0.363920 11,944,600 1,086,410,000
    Oct 31, 2017 0.407912 0.408340 0.390312 0.390915 7,839,910 1,133,800,000
    Oct 30, 2017 0.403103 0.415571 0.385603 0.409046 9,124,580 1,120,440,000
    Oct 29, 2017 0.395947 0.413541 0.367674 0.403720 15,972,200 1,100,550,000
    Oct 28, 2017 0.424433 0.428173 0.391215 0.395483 9,075,000 1,179,720,000
    Oct 27, 2017 0.416744 0.439441 0.395594 0.423355 8,963,410 1,158,350,000
  3. bin zwar schon eine weile dabei, aber soetwas hab ich noch nicht mitgekommen.

    innerhalb von zig Minuten werden da Blöcke getraded.

    kann mir jemand erklären warum ETH oder IOTA steigt wenn der BTC steigt, bzw fällt wenn BCH steigt. ich dachte das Volumen aus BTC wurde in BCH gepumpt, was hat das mit ETH oder IOTA zu tun?

  4. sieht so aus als ob IOTA demnächst bei Bittrex handelbar ist.#

    siehe deren API

    {"Currency":"TROLL","CurrencyLong":"Bittrex Test Currency","MinConfirmation":1,"TxFee":0.00100000,"IsActive":false,"CoinType":"IOTA","BaseAddress":null,"Notice":"Wallet disabled"}

  5. vor 10 Stunden schrieb Hodler:

    Denke mal im November gehts evtl. noch ein bisschen runter, speziell 9.November Bitfinex und wegen B2X-Fork. Und Dezember boomts dann ja hoffentlich, je nachdem was dann so alles veröffentlicht wird. 0,90 - 1,50$ schätze ich mal.

    welche news sind für Ende des Jahres so geplant?

  6. Hallo Zusammen, 

    bin eigentlich mehr im ETH Lager zu finden habe aber noch auf Electrum seit einigen September noch 1 Bitcoin liegen.

    Frage 1 - gibt es bereits eine Anleitung wie ich jetzt meinen "gratis" Bitcoin Gold bekomme bei Electrum?

    Frage 2- so ganz verstehe ich diesen SegWit2x nicht wirklich. Bedeutet das, dass es wieder einen zusätzlich neuen Coin gibt?

    Vielen Dank für leicht verständliche Antworten!!!

    THomas 

  7. hat jemand von euch vorkurzem ETH an bitfinex gesendet?

     

    hab vor 15min 2ETH an mein exchange wallet geschickt. Laut Etherscan war die Txn erfolgreich aber bei bitfinex sehe ich gar nichts.

     

    Wie lange kann das dauern?

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.