Zum Inhalt springen

Der große Platincoin Thread


Reneos

Empfohlene Beiträge

@Ronny Roehrigalles Gute dir!

Leider wurden keiner der Fragen beantwortet. Ich kann dich aber auch verstehen, Fakten zu widerlegen ist eben nicht einfach. 

Du kannst ja einen der Mathematiker oder Programmierer schicken, oder sonst jemanden, der mehr Kompetenzen als du aufweist, damit eurer Fass-ohne-Boden Problem gelöst werden kann 

  • Like 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Heilige Scheiße, Leute die Hoffnung ist verloren... 

Wer sich selber ein Bild machen will, einfach den Chatverlauf durchlesen... 

Bester Kommentar:

Die Karte schützt auch vor Handystrahlung? 4g oder auch 5g?

Ich schüttel grad so hart mit dem Kopf, dass er mir fast vom Hals fliegt

https://t.me/joinchat/B9PXoRPR4FKnNcIg7-fEig

  • Love it 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 5 Stunden schrieb battlecore:

Alex hat auf einem Event doch gesagt das die Exchange keinen mehr interessiert weils ja jetzt die Box gibt. Dann die Karten.  Beim nächsten mal gabs dann Farmen....blablabla.

Jedesmal wenn ein "Produkt" vorgestellt wurde gab es noch bevor das "Produkt" fertig war wieder ein neues "Produkt" welches das vorige "Produkt" überflüssig machen soll.

Und ihr erzählt alle wie toll das ist.

Hab’s auch gehört von Alex das Börsen nicht mehr wichtig sind. Da hab ich mich auch gefragt was das denn jetzt nun soll.

  • Like 2
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 3 Minuten schrieb ARTA:

Hab’s auch gehört von Alex das Börsen nicht mehr wichtig sind. Da hab ich mich auch gefragt was das denn jetzt nun soll.

Alle Coins werden sterben, weil nur PLC sich durchsetzt. Dann braucht man auch keine Börsen mehr, PLC kauft man direkt bei PLC AG, logisch oder? 

  • Like 2
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 44 Minuten schrieb Männergruppe Monk:

Mal was anderes, deswegen eigener Post.

Thema Health Karte bei PLC.

Kann da jemand was zu sagen : 

  1. Was ist das ? 
  2. Was soll die können ?
  3. Was kostet die ?

Also bei Ali werden die genau beschrieben.

1. Plastikkarte.

2. Im praktischen Format überall hinpassen.

3. So um 2 Cent im 1000er Batch.

Form, Farbe  individueller Aufdruck und Lieferant beliebig.

Die Chinesen sind halt richtig gut. Präziser kann man Plastikkarten nicht beschreiben.

Bearbeitet von battlecore
  • Haha 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

vor 14 Minuten schrieb battlecore:

Also bei Ali werden die genau beschrieben.

1. Plastikkarte.

2. Im praktischen Format überall hinpassen.

3. So um 2 Cent im 1000er Batch.

Form, Farbe  individueller Aufdruck und Lieferant beliebig.

Die Chinesen sind halt richtig gut. Präziser kann man Plastikkarten nicht beschreiben.

2 Cent? 😂😂😂😂

Krass, die müssen 120 PLC einfrieren, soweit ich das verstanden habe....

Die Jungs wissen, wie man Geld macht 

  • Like 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Frage aus der TG-Gruppe: Kann man die Karte auch während der Schwangerschaft tragen? 

Meine Güte. Was ist da los? Natürlich nicht!!! Die Karte darf während der Schwangerschaft nur getragen werden, wenn man auch einen Alu-Hut auf hat. 

Ist doch logisch, also manchen Menschen muss man wirklich alles erklären... 

  • Haha 1
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Einmal melde ich mich hier auch nochmal mit ein paar neuen Zahlen, bevor ich mich aus diesem Thread verabschiede.
Im Prinzip wurde schon sehr vieles hier gesagt und man dreht sich nur noch im Kreis. Wer trotz aller hier vorliegenden Informationen in Platincoin investiert, dem ist einfach nicht mehr zu helfen.

Vor zweieinhalb Wochen habe ich die Gesamtübersicht der sich auf Coinsbit befindlichen Verkaufsangebote gepostet...

Am 21.10.2020 um 01:21 schrieb Cookies statt Coins^^:

  Hier das Gesamtvolumen über alle Wertepaare:
PLC_EUR  volumen= 37.418 PLC
PLC_PAX   volumen=    250 PLC
PLC_USDT volumen=  7.177 PLC
PLC_USD   volumen=  5.249 PLC
PLC_TUSD volumen=    322 PLC
---------------------------------
=> Gesamtvolumen = 50.416 PLC = 252.080 €

[...]

In ein oder zwei Wochen poste ich auch nochmal ein Update zum obigen Orderbuch, da kann man sich dann auch selbst ausrechnen, wieviel PLC in der Zeit verkauft  wurden..

..und hier kommt nun das versprochene Update:

                                     21.10.2020      07.11.2020
--------------------   ------------     ------------
PLC_EUR volumen    | 37.418 PLC   |  74.287 PLC
PLC_PAX volumen    |      250 PLC   |    1.988 PLC
PLC_USDT volumen  |   7.177 PLC    |  16.008 PLC
PLC_USD  volumen   |  5.249 PLC    |   12.511 PLC
PLC_TUSD volumen  |    322 PLC     |   2.063 PLC
--------------------   -------------      -------------
                                    50.416 PLC      106.857 PLC

Somit müsste die PLC-Company nach aktuellem Stand eine halbe Millionen Euro in die Hand nehmen, um mal wieder das Orderbuch auf Coinsbit leer zu kaufen. Also meiner Meinung nach entscheidet es sich an die Verkaufsangebote auf Coinsbit, wie lange Platincoin noch existieren wird:
Wenn im selben Zeitraum (aktuell 8 Wochen) weniger Euro durch neue Verkäufe eingenommen werden als im selben Zeitraum auf Coinsbit von der Firma aufgekauft werden müssen (um die Massen ruhig zu stellen), dann lohnt sich das Aufkaufen und somit das Weiterführen dieses Coins nicht mehr. Oder Alex macht einen unerwarteten Schachzug und findet hierfür doch noch eine Lösung, um den unvermeidlichen Kollaps weiter hinauszuverzögern..

 

Und schauen wir uns nochmal das aktuelle Gesamt-Orderbuch für PLC/EUR an (jeder sollte hier seine wartende Order aufgrund des Einstellungszeitpunkts eindeutig finden können):

Zitat

Zeitpunkt: 18.09.2020 17:38:17    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:39:08    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:39:31    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:39:48    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:40:29    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:41:01    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:41:15    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:42:50    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:43:51    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:44:29    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:45:07    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:45:44    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:47:36    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:48:01    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:50:32    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:51:31    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:52:09    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:53:41    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:55:50    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:55:50    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:57:26    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:58:37    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:59:30    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 17:59:51    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:00:26    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:02:06    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:02:28    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:02:51    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:02:59    angebotene Verkaufsmenge: 19,899683
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:03:07    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:04:13    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:05:59    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:06:02    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:10:31    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:12:44    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:14:06    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:16:33    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:17:06    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:17:07    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:21:04    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:21:29    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:31:43    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:33:28    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:33:40    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:34:29    angebotene Verkaufsmenge: 10
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:34:54    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:35:26    angebotene Verkaufsmenge: 10
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:36:30    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:37:23    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:38:10    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:38:19    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:40:50    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:44:12    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:44:30    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:45:03    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:45:59    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:47:02    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:47:07    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:47:13    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:48:33    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:49:00    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:50:12    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:50:17    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:51:59    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:52:10    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:53:27    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:53:59    angebotene Verkaufsmenge: 19
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:54:31    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:54:32    angebotene Verkaufsmenge: 19
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:54:59    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:56:51    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:57:12    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:57:46    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:59:55    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 18:59:59    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:00:12    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:01:39    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:01:42    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:02:19    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:03:13    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:03:47    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:04:40    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:05:02    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:05:16    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:11:28    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:13:20    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:18:02    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:18:10    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:18:47    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:19:36    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:20:01    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:21:00    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:21:28    angebotene Verkaufsmenge: 1
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:22:07    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:23:28    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:24:43    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:25:45    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:25:59    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:27:42    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:28:25    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:28:28    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:28:39    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:29:39    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:32:52    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:32:54    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:34:58    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:39:00    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:39:14    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:41:32    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:44:31    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:46:13    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:46:19    angebotene Verkaufsmenge: 17,8
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:49:29    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:54:07    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:57:15    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 19:59:00    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:01:02    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:02:21    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:02:42    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:03:00    angebotene Verkaufsmenge: 19
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:03:42    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:04:12    angebotene Verkaufsmenge: 1
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:04:50    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:04:55    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:06:13    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:06:34    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:08:09    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:09:09    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:09:32    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:11:09    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:12:32    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:12:36    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:13:58    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:15:26    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:15:55    angebotene Verkaufsmenge: 10
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:16:25    angebotene Verkaufsmenge: 10
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:27:59    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:28:07    angebotene Verkaufsmenge: 10
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:28:47    angebotene Verkaufsmenge: 7
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:31:21    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:32:00    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:37:37    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:38:44    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:42:33    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:50:58    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:52:35    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:53:31    angebotene Verkaufsmenge: 10
Zeitpunkt: 18.09.2020 20:55:15    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 21:04:41    angebotene Verkaufsmenge: 5
Zeitpunkt: 18.09.2020 21:05:34    angebotene Verkaufsmenge: 5
Zeitpunkt: 18.09.2020 21:05:49    angebotene Verkaufsmenge: 5
Zeitpunkt: 18.09.2020 21:06:03    angebotene Verkaufsmenge: 5
Zeitpunkt: 18.09.2020 21:19:18    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 21:22:02    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 21:43:29    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 21:45:30    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 21:57:01    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 22:10:50    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 22:33:08    angebotene Verkaufsmenge: 10
Zeitpunkt: 18.09.2020 22:37:49    angebotene Verkaufsmenge: 3
Zeitpunkt: 18.09.2020 22:41:43    angebotene Verkaufsmenge: 5
Zeitpunkt: 18.09.2020 22:41:49    angebotene Verkaufsmenge: 5
Zeitpunkt: 18.09.2020 22:41:56    angebotene Verkaufsmenge: 5
Zeitpunkt: 18.09.2020 22:42:03    angebotene Verkaufsmenge: 5
Zeitpunkt: 18.09.2020 22:59:12    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 18.09.2020 23:15:14    angebotene Verkaufsmenge: 15
Zeitpunkt: 19.09.2020 01:04:54    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 02:24:55    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 02:30:43    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 02:31:28    angebotene Verkaufsmenge: 3,9
Zeitpunkt: 19.09.2020 02:39:22    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 02:54:35    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 02:59:12    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 03:52:11    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 03:53:06    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 03:54:39    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 04:08:39    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 04:33:55    angebotene Verkaufsmenge: 10
Zeitpunkt: 19.09.2020 04:34:30    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 04:36:09    angebotene Verkaufsmenge: 9,9
Zeitpunkt: 19.09.2020 04:40:22    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 04:41:14    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 04:55:01    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 05:06:56    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 05:17:49    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 05:25:02    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 05:32:03    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 06:06:26    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 06:09:11    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 06:10:47    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 06:11:45    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 06:12:08    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 06:14:36    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 06:15:59    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 06:17:13    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 06:18:35    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 06:19:51    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 06:25:00    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 07:00:10    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 07:11:01    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 07:17:53    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 07:18:14    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 07:18:46    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 07:21:21    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 07:24:19    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 07:25:10    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 07:29:55    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 07:42:32    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 07:46:11    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 07:56:49    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 07:57:08    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 07:58:29    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 08:04:25    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 08:07:37    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 08:18:21    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 08:28:53    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 08:30:07    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 08:31:01    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 08:47:35    angebotene Verkaufsmenge: 1
Zeitpunkt: 19.09.2020 08:55:57    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 09:11:15    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 09:11:22    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 09:12:08    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 09:53:17    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 10:16:48    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 10:21:40    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 10:25:57    angebotene Verkaufsmenge: 10
Zeitpunkt: 19.09.2020 10:51:32    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 10:51:55    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 11:13:12    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 11:21:28    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 11:35:36    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 11:37:29    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 11:38:06    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 11:50:26    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 11:53:48    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 11:58:18    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:02:52    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:03:38    angebotene Verkaufsmenge: 5
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:03:42    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:03:49    angebotene Verkaufsmenge: 5
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:03:53    angebotene Verkaufsmenge: 5
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:03:56    angebotene Verkaufsmenge: 5
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:04:25    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:05:36    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:05:41    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:06:27    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:07:11    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:07:55    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:08:35    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:09:16    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:09:54    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:10:31    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:11:14    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:11:54    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:12:35    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:13:21    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:14:10    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:14:42    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:14:53    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:15:41    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:16:32    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:17:23    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:18:03    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:18:41    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:19:13    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:19:24    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:20:09    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:20:38    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:21:01    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:24:47    angebotene Verkaufsmenge: 20
Zeitpunkt: 19.09.2020 12:27:19    angebotene Verkaufsmenge: 20
